
单压力开关电器性能
Rated Valtage(V) | Power Factor (COS ø ) | 125/250 V AC | |
Non-Inductive Current | 1 | 12 | |
Inductive Current | Full Load | 0.75 | 12 |
Locked Roter | 0.45 | 72 |
规格
Model NO. | Range | Differential | Factory Setting | Max. Bellows Pressure (kgf/㎠ ) | WT(kg) | ||||
Min | Max | Min | Max | On(Off) | On(off) | ||||
Inductive Current | 203 | -50cmHg | 3 | 0.35 | 2 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.42 |
206 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | ||
210 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16.5 | ||
220 | 5 | 20 | 3 | 5 | 15 | 12 | 40 | ||
230 | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 |
扫码联系 |
了解更多→ |